Come è andata in Europa Parte 2^
Si dono disputate ieri ben 24 gare di Europa League per la penultima giornata della fase a gironi che ci consegnerà 24 finaliste, a cui si aggiungeranno le 8 terze della fase a gironi della Champions league.
Due le italiane in campo.
La Lazio nel gruppo J, ha battuto 0-2 il Legia, qualificandosi matematicamente. L'altra sfida del suo girone Trabzonspor-Apollon è finita 4-2. Ora la classifica è Trabzonspor 13, Lazio 11, Apollon 4, Legia 0.
La Fiorentina non è andato oltre lo 0-0 in casa del Ferreira. Ma la qualificazione anticipata è arrivata comunque. Nell'altra gara del gruppo E, il Dnpr ha battuto 4-1 il Panduri. Viola e Ukraini già qualificati.
Ecco il risultati delle altre gare:
EUROPA: Europa League - Fase a Gironi | |||||
28.11. 21:05 | APOEL | M. Tel Aviv | 0 : 0 | ||
28.11. 21:05 | Bordeaux | Francoforte | 0 : 1 | ||
28.11. 21:05 | Ch. Odessa | Din. Zagabria | 2 : 1 | ||
28.11. 21:05 | Dnipro | Pandurii | 4 : 1 | ||
28.11. 21:05 | Elfsborg | Salzburg | 0 : 1 | ||
28.11. 21:05 | Esbjerg | St. Liege | 2 : 1 | ||
28.11. 21:05 | Ferreira | Fiorentina | 0 : 0 | ||
28.11. 21:05 | Ludogorets | PSV | 2 : 0 | ||
28.11. 21:05 | Swansea | Valencia | 0 : 1 | ||
28.11. 21:05 | Wigan | Waregem | 1 : 2 | ||
28.11. 19:00 | Alkmaar | M. Haifa | 2 : 0 | ||
28.11. 19:00 | Genk | Din. Kiev | 3 : 1 | ||
28.11. 19:00 | Legia | Lazio | 0 : 2 | ||
28.11. 19:00 | Liberec | Friburgo | 1 : 2 | ||
28.11. 19:00 | Lione | Betis | 1 : 0 | ||
28.11. 19:00 | Rapid Vienna | Thun | 2 : 1 | ||
28.11. 19:00 | Rijeka | Guimaraes | 0 : 0 | ||
28.11. 19:00 | Siviglia | Estoril | 1 : 1 | ||
28.11. 19:00 | Trabzonspor | Apollon | 4 : 2 | ||
28.11. 19:00 | Tromsø | Tottenham | 0 : 2 | ||
28.11. 18:00 | Anzhi | S. Tiraspol | 1 : 1 | ||
28.11. 18:00 | Kazan | Maribor | 1 : 1 | ||
28.11. 18:00 | Kuban | St. Gallen | 4 : 0 | ||
28.11. 16:00 | Shakhtar K. | PAOK | 0 : 2 |
Mostra più incontri |
Commenti
Posta un commento